Progressenergo.ru Котлы, обвязка   Напольные котлы   Твердотопливные котлы   Пиролизные котлы VIESSMANN |
![]() ![]() ![]() ![]() 132348.00 р.
В корзину
|
Технические характеристики
Описание Описание котла Viessmann Vitoligno 100-S VL1A002 Vitoligno 100-S - это дровяной котел с диапазоном тепловой мощности от 25 до 80 кВт, очень привлекательный по цене и производительности. Этот компактный котел является идеальным дополнением к существующим системам отопления с жидкотопливными и газовыми котлами. Тип топлива: дрова/брикеты; Комплект поставки: газогенераторный (пиролизный) котел vitoligno 100 с теплоизоляцией и облицовкой в отдельной упаковке, электорнный контроллер (система регулирования Vitotronic 100 FC1 с индикацией режимов работы) с датчиком температуры помещения, техническая документация, вытяжной вентилятор - дымосос.
Технические характеристики котла Viessmann Vitoligno 100-S VL1A002 |
![]() |
|
| A Теплообменник с трубчатым щитком B Загрузочная камера для поленьевC Отверстия для первичного воздуха D Контроллер vitotronic 100 E Заслонка для вторичного воздуха F Заслонка для первичного воздуха G Отвертие для удаления золы и чистки H Канал сгорания из шамота K Подача вторичного воздуха L Камера сгорания из карбида кремния |
| Номинальная тепловая мощность полная | кВт | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Объем загрузочной камеры для топлива | л. | 100 | 160 | 190 | 290 | 350 |
| Температура максимальная (подающая) | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Температура минимальная (обратная) | °С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Допустимое максимальное давление | бар | 1,1 - 3 | 1,1 - 3 | 1,1 - 3 | 1,1 - 3 | 1,1 - 3 |
| Требуемое тяговое разряжение, напор | Па | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Требуемое тяговое разряжение, напор | мбар | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 |
| Температура отходящих газов, средняя | °С | 210 | 210 | 180 | 190 | 210 |
| Подающая и обратная магистрали | G | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Патрубки защитного теплообменника | R | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Патрубок сливной | R | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Подключение дымохода | мм | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Длина | мм | 1289 | 1289 | 1366 | 1389 | 1389 |
| Ширина | мм | 618 | 678 | 678 | 751 | 841 |
| Высота | мм | 1190 | 1390 | 1490 | 1885 | 1885 |
| Масса с теплоизоляцией и вентилятором | кг | 461 | 551 | 629 | 822 | 864 |
| Объём котловой воды | л | 100 | 120 | 150 | 270 | 300 |
Техническое описание и инструкция по проектированию Vitoligno 100-S