Progressenergo.ru СНиП   41-01-2003 - ОТОПЛЕНИЕ   Приложения Г - К |
Таблица Г.1
Метеорологические условия | Размещение людей | Категория работ | |
Легкая - Iа, Iб | Средней тяжести - IIа, IIб, тяжелая - III | ||
Допустимые | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: |
|
|
|
| ||
начального и при воздушном душировании | 1 | 1 | |
основного | 1,4 | 1,8 | |
Вне зоны прямого воздействия приточной струи воздуха | 1,6 | 2 | |
В зоне обратного потока воздуха | 1,4 | 1,8 | |
Оптимальные | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: |
|
|
начального | 1 | 1 | |
основного | 1,2 | 1,2 | |
Вне зоны прямого воздействия приточной струи или в зоне обратного потока воздуха | 1,2 | 1,2 | |
Примечание - Зона прямого воздействия струи определяется площадью поперечного сечения струи, в пределах которой скорость движения воздуха изменяется от v(x) до 0,5 v(x). | |||
Таблица Д.1
Метеорологические условия | Помещения | Допустимые отклонения температуры, °С | |||
При восполнении недостатков теплоты в помещении | При ассимиляции избытков теплоты в помещении | ||||
Размещение людей | |||||
в зоне прямого воздействия и обратного потока приточной струи | вне зоны прямого воздействия и обратного потока приточной струи | в зоне прямого воздействия приточной струи | вне зоны прямого воздействия приточной струи | ||
Допустимые | Жилые, общественные и административно-бытовые: |
|
|
|
|
∆t1 | 3 | 3,5 | - | - | |
∆t2 | - | - | 1,5 | 2 | |
Производственные: |
|
|
|
| |
∆t1 | 5 | 6 | - | - | |
∆t2 | - | - | 2 | 2,5 | |
Оптимальные | Любые, за исключением помещений, к которым предъявляются специальные технологические требования: |
|
|
|
|
∆t1 | 1 | 1,5 | - | - | |
∆t2 | - | - | 1 | 1,5 | |
Таблица Е.1
Категория работ | Температура воздуха вне струи, °С | Средняя на 1 м2 скорость воздуха в душирующей струе на рабочем месте, м/с | Температура смеси воздуха в душирующей струе, 0С, на рабочем месте при поверхностной плотности лучистого теплового потока, Вт/м2 | ||||
140-350 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |||
Легкая - Ia, I6 | Принимать по графам 3-5 приложения В | 1 | 28 | 24 | 21 | 16 | 20 |
2 | - | 28 | 26 | 24 | 24 | ||
3 | - | - | 28 | 26 | 25 | ||
Средней тяжести - IIа, IIб | |||||||
3,5 | - | - | - | 27 | - | ||
1 | 27 | 22 | - | - | - | ||
2 | 28 | 24 | 21 | 16 | - | ||
Тяжелая - III | |||||||
3 | - | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
3,5 | - | 28 | 25 | 22 | 19 | ||
2 | 25 | 19 | 16 | - | - | ||
3 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 19 | ||
3,5 | - | 23 | 22 | 20 |
| ||
Примечания 1 При температуре воздуха вне струи, отличающейся от указанной в таблице, температуру смеси воздуха в душирующей струе на рабочем месте следует повышать или понижать на 0,4 °С на каждый градус разности от значения, приведенного в таблице, но принимать не ниже 16 °С. 2 Поверхностную плотность лучистого теплового потока следует принимать равной средней за время облучения. 3 При длительности воздействия лучистого теплового потока менее 15 или более 30 мин непрерывной работы температуру смеси воздуха в душирующей струе допускается принимать соответственно на 2 °С выше или ниже значений, приведенных в таблице. 4 Для промежуточных значений поверхностной плотности лучистого теплового потока температуру смеси воздуха в душирующей струе следует определять интерполяцией. | |||||||
Таблица Ж.1
Допустимый эквивалентный уровень шума, дБ | Допустимая скорость движения воды, м/с, в трубах при коэффициентах местных сопротивлений узла отопительного прибора или стояка с арматурой, приведенных к скорости теплоносителя в трубах | ||||
До 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
25 30 35 40 | 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5 | 1,1/0,7 1,5/1,2 1,5/1,5 1,5/1,5 | 0,9/0,55 1,2/1,0 1,5/1,1 1,5/1,5 | 0,75/0,5 1,0/0,8 1,2/0,95 1,5/1,5 | 0,6/0,4 0,85/0,65 1,0/0,8 1,3/1,2 |
Примечания 1 В числителе приведена допустимая скорость теплоносителя при применении кранов пробочных, трехходовых и двойной регулировки, в знаменателе - при применении вентилей. 2 Скорость движения воды в трубах, прокладываемых через несколько помещений, следует определять, принимая в расчет: а) помещение с наименьшим допустимым эквивалентным уровнем шума; б) арматуру с наибольшим коэффициентом местного сопротивления, устанавливаемую на любом участке трубопровода, прокладываемого через это помещение, при длине участка 30 м в обе стороны от помещения.
| |||||
Таблица И.1
Здания | Число | |
этажей, не более | мест, не более | |
Жилые, административные | 2 | - |
Общежития, бани | 1 | 25 |
Поликлиники, спортивные, предприятия бытового обслуживания населения (кроме домов быта, комбинатов обслуживания), предприятия связи, а также помещения категорий Г и Д площадью не более 500 м2 | 1 | - |
Клубные здания | 1 | 100 |
Общеобразовательные школы без спальных корпусов | 1 | 80 |
Детские дошкольные учреждения с дневным пребыванием детей, предприятия общественного питания и транспорта | 1 | 50 |
Примечание - Этажность зданий следует принимать без учета цокольного этажа. | ||
К.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
К.2 Требования к отступкам приведены в таблице К.1.
Таблица К.1
Толщина стенки печи, мм | Отступка | Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм | |
не защищенной от возгорания | защищенной от возгорания (в соответствии с 6.6.236) | ||
120 120 65 65 | Открытая Закрытая Открытая Закрытая | 260 320 320 500 | 200 260 260 380 |
Примечания 1 Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени 0 см расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется. 2 В зданиях детских учреждений, общежитии и предприятий общественного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступки следует обеспечить не менее REI 60. 3 Защиту потолка в соответствии с 6.6.20, пола, стен и перегородок - в соответствии с 6.6.23 следует выполнять на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи. | |||